Les Masters des Capacités
Maîtres des capacités
Les maîtres des capacités sont des PNJ dispersés à travers la région Sinnoh pouvant enseigner des attaques à vos Pokémon contre une certaine somme. Dans Pokémon Platine, il y a 3 maîtres des capacités et la monnaie d'échange est le tesson, qui sont des objets que vous ne pouvez trouver que dans les Souterrains !Maître des capacités Route 212


Il se trouve sur la route 212.
Le tableau ci-dessous indique les différentes attaques qu'il peut vous apprendre et les tessons demandés en échange.
Nom |
Type |
PP |
Puiss |
Pré. |
Effet |
Coût | |||
| Tranch'air | 25 | 55 | 95 | Taux de critiques élévé | 4 | - | 2 | 2 | |
| Plongée | 10 | 80 | 100 | Plonge en apnée au premier tour et frappe au second | 4 | 2 | 2 | - | |
| Poing de feu | 15 | 75 | 100 | Peut brûler l'ennemi | 6 | - | 2 | - | |
| Taillade | 20 | 10 | 95 | Plus cette attaque est utilisée, plus elle est puissante | 8 | - | - | - | |
| Poing glace | 15 | 75 | 100 | Peut geler l'ennemi | 6 | - | 2 | - | |
| Vent glace | 15 | 55 | 95 | Peut baisser la Vitesse de l'ennemi | 6 | - | - | 2 | |
| Sabotage | 20 | 20 | 100 | Empêche l'objet tenu par l'adversaire de fonctionner | 4 | - | 4 | - | |
| Vent Mauvais | 5 | 60 | 100 | Une attaque pouvant augmenter toutes les stats du lanceur | 6 | - | - | 2 | |
| Coup Bas | 5 | 80 | 100 | Permet d'attaquer en premier mais échoue si l'adversaire ne va pas utiliser d'attaque directe | 6 | 2 | - | - | |
| Tourmagik | 10 | -- | 100 | Permet d'échanger son objet avec l'adversaire | 4 | 4 | - | - | |
| Poing-Eclair | 15 | 75 | 100 | Peut paralyser l'adversaire | 6 | - | 2 | - | |
| OndeVide | 30 | 40 | 100 | Attaque toujours en premier | 4 | - | 2 | 2 | |
| Psykoud'Boul | 15 | 80 | 90 | Peut apeurer l'adversaire | 4 | 4 | - | - | |
Maître des capacités Frimapic


Il se trouve dans la maison au nord-est de Frimapic.
Le tableau ci-dessous indique les différentes attaques qu'il peut vous apprendre et les tessons demandés en échange.
Nom |
Type |
PP |
Puiss |
Pré. |
Effet |
Coût | |||
| Coupd'main | 20 | - | - | Améliore l'Attaque du Pokémon partenaire | - | 4 | 2 | 2 | |
| Dernierecour | 5 | 130 | 100 | Ne peut être utilisé que si c'est la seule attaque que vous pouvez utiliser | - | - | - | 8 | |
| VolMagnetik | 10 | - | - | Permet d'avoir la capacité spéciale Lévitation | 2 | 4 | - | 2 | |
| Ronflement | 15 | 40 | 100 | Attaque de type sonore qui ne peut être utilisé qu'endormi | - | 4 | 2 | 2 | |
| Dépit | 10 | - | 1001 | La dernière attaque lancée par l'ennemi perd des PP | - | 8 | - | - | |
| Météores | 20 | 60 | - | Touche toujours | - | 2 | 2 | 4 | |
| Synthèse | 5 | - | - | Permet de regagner des PV mais varie avec le climat | - | 2 | - | 6 | |
| Brouhaha | 10 | 50 | 100 | Attaque durant 2 à 5 tours empêchant de s'endormir | - | 6 | - | 2 | |
Maître des capacités Aire survie


Il se trouve dans le nord de l'Aire de Survie. Le tableau ci-dessous indique les différentes attaques qu'il peut vous apprendre et les tessons demandés en échange.
Nom |
Type |
PP |
Puiss |
Pré. |
Effet |
Coût | |||
| Pouv.Antique | 5 | 60 | 100 | Une attaque pouvant augmenter toutes les stats | - | - | 6 | 2 | |
| Hydroqueue | 10 | 90 | 90 | Attaque normale | - | - | 6 | 2 | |
| Rebond | 5 | 85 | 85 | Saute et tombe le tour suivant. Peut paralyser | - | 2 | 4 | 2 | |
| Telluriforce | 10 | 90 | 100 | Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire | - | - | 6 | 2 | |
| Effort | 5 | -- | 100 | Réduit les PV au même niveau que le sien | - | 4 | 4 | - | |
| SucDigestif | 10 | -- | 100 | Annule l'effet de la capacité spéciale adverse | - | 2 | 4 | 2 | |
| Détricanon | 5 | 120 | 70 | Peut empoisonner l'adversaire | 2 | - | 4 | 2 | |
| Canicule | 10 | 100 | 90 | Un souffle ardent pouvant brûler l'ennemi | 2 | - | 4 | 2 | |
| Murde fer | 15 | -- | -- | Augmente la Défense | 2 | 4 | 2 | - | |
| Têtede fer | 15 | 80 | 100 | Peut effrayer l'adversaire | - | 2 | 6 | - | |
| Coud'boue | 10 | 20 | 100 | Peut baisser la précision adverse | 4 | - | 4 | - | |
| Colère | 15 | 120 | 100 | Dure entre 2 et 3 tours, mais rend confus à la fin | 8 | - | - | - | |
| Roulade | 20 | 30 | 90 | Une attaque sur 5 tours de plus en plus puissante | 2 | - | 4 | 2 | |
| Canongraine | 15 | 80 | 100 | Attaque normale | - | - | 4 | 4 | |
| RayonSignal | 15 | 75 | 100 | Peut rendre l'adversaire confus | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Surpuissance | 5 | 120 | 100 | Baisse l'Attaque et la Défense d'un niveau | - | - | 8 | - | |
| Ouragan | 20 | 40 | 100 | Attaque normale | - | - | 6 | 2 | |

Commentaires